| 1 mes de $2,210.00 sin intereses | Total $2,210.00 |
| 5 meses de $486.20 | Total $2,431.00 |
| 1 mes de $2,210.00 sin intereses | Total $2,210.00 |
| 3 meses de $736.66 sin intereses | Total $2,210.00 | |
| 6 meses de $368.33 sin intereses | Total $2,210.00 |
| 3 meses de $736.66 sin intereses | Total $2,210.00 | |
| 6 meses de $368.33 sin intereses | Total $2,210.00 |
| Tipo de Fumigadora | Eléctrica |
|---|---|
| Presión máxima | 80 PSI |
| Capacidad del tanque | 20 Litros |
| Voltaje | 12 V |
| tiempo de trabajo | 4-5 horas de trabajo continuo |
| Peso del producto | 4.3 Kg |
