| 1 mes de $450,486.00 sin intereses | Total $450,486.00 |
| 5 meses de $99,106.92 | Total $495,534.60 |
| 1 mes de $450,486.00 sin intereses | Total $450,486.00 |
| 3 meses de $150,162.00 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 6 meses de $75,081.00 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 9 meses de $50,054.00 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 12 meses de $37,540.50 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 15 meses de $30,032.40 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 18 meses de $25,027.00 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 21 meses de $21,451.71 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 24 meses de $18,770.25 sin intereses | Total $450,486.00 |
| 3 meses de $150,162.00 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 6 meses de $75,081.00 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 9 meses de $50,054.00 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 12 meses de $37,540.50 sin intereses | Total $450,486.00 | |
| 18 meses de $25,027.00 sin intereses | Total $450,486.00 |
• Especificaciones:
- Potencia Nominal kW/kVA: 50 / 63
- Potencia de Reserva (ESP) kW/kVA: 55 / 69
- Frecuencia (Hz/rpm): 60 / 1800
- Voltaje: 220 V / 127 V
- Corriente: 164 A
- Conexión: 3P 4W / Y
- Factor de Potencia: 0.8
- Dimensiones (L×A×A): 2300 x 1100 x 1290 mm
- Peso: 1250 kg
(Consulte ficha técnica a detalle en área de imágenes)
• Descripción:
Generador trifásico HYUNDAI de cabina HYEGE50KW con motor de diésel y arranque eléctrico, ideal para energía de emergencia en la industria, comercio, hospitales, hoteles, restaurantes, etc.
• Condiciones de Venta:
- El costo del producto NO INCLUYE ENVÍO. Contacte a nuestros asesores de Ventas al 55-5542-0325 para cotizar el envío (OCURRE).
- El costo del producto NO INCLUYE INSTALACIÓN.
- El costo del producto NO INCLUYE PUESTA EN MARCHA.
| Voltaje | 127 - 220 V |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Velocidad | 1,800 RPM |
| Potencia Nominal (KW) | 50 KW |
| Potencia de reserva | 55 KW |
| Conexión | 3P 4W / Y |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Peso del producto | 1250 kg |
