| 1 mes de $35,625.00 sin intereses | Total $35,625.00 |
| 5 meses de $7,837.50 | Total $39,187.50 |
| 1 mes de $35,625.00 sin intereses | Total $35,625.00 |
| 3 meses de $11,875.00 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 6 meses de $5,937.50 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 9 meses de $3,958.33 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 12 meses de $2,968.75 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 15 meses de $2,375.00 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 18 meses de $1,979.16 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 21 meses de $1,696.42 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 24 meses de $1,484.37 sin intereses | Total $35,625.00 |
| 3 meses de $11,875.00 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 6 meses de $5,937.50 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 9 meses de $3,958.33 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 12 meses de $2,968.75 sin intereses | Total $35,625.00 | |
| 18 meses de $1,979.16 sin intereses | Total $35,625.00 |
• El martillo de demolición eléctrico más potente del mundo.
• Especificaciones técnicas:
- Voltaje: 127 V ~ 60 Hz
- Potencia: 2000 Watts
- Amperaje: 15 A
- Potencia absorbida: 2,000 W
- Potencia de percusión: 62 J
- Número de impactos en velocidad nominal de rotación: 1000 bpm
- Peso: 29.5 kg
- Portaherramientas: Hexágono interior 28 mm
• Cincelar
- Nivel de vibraciones generadas ah: 8.5 m/s²
- Incertidumbre K: 1.5 m/s²
• La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.
• Un 25% menos vibración que el principal competidor: un 80% más horas de trabajo.
• Liviano, con bajo centro de gravedad: manejo eficaz.
• Interruptor a prueba de polvo, fatiga y accidentes (sólo puede ser accionado con las manos en la empuñadura).
• Sistema de encastre hexagonal: 28 mm.
• Hecho en Alemania
• No incluye cincel.
