| 1 mes de $7,699.00 sin intereses | Total $7,699.00 |
| 5 meses de $1,693.78 | Total $8,468.90 |
| 3 meses de $2,566.33 sin intereses | Total $7,699.00 |
| 1 mes de $7,699.00 sin intereses | Total $7,699.00 |
| 3 meses de $2,566.33 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 6 meses de $1,283.16 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 9 meses de $855.44 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 12 meses de $641.58 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 15 meses de $513.26 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 18 meses de $427.72 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 21 meses de $366.61 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 24 meses de $320.79 sin intereses | Total $7,699.00 |
| 3 meses de $2,566.33 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 6 meses de $1,283.16 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 9 meses de $855.44 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 12 meses de $641.58 sin intereses | Total $7,699.00 | |
| 18 meses de $427.72 sin intereses | Total $7,699.00 |
Rifle deportivo Gamo 5.5 mm Replay 10X Magnum IGT GEN2 sin mira
• Especificaciones:
- Calibre: 5.5 mm
- Velocidad: 286 m/s (medición realizada por el fabricante con balín PBA)
- Potencia: 24 Joules
- Acción: Tecnología 10X GEN2 Quick-Shot
- Silenciador: Tecnología de reducción de sonido Whisper
- Gatillo: CAT de acción personalizable en dos etapas
- Culata: Sintética fabricada en polímero de grado automotriz
- Culatín: SWA Shock wave absorber
- Picado: Texturizado antideslizante en culata
- Regleta: RRR Recoil reducing rail (Riel reductor de retroceso)
- Tipo de munición: diábolo.
• Diez disparos, cero recargas y hasta 24 Joules de energía de impacto.
• El rifle Gamo Replay 10 Magnum IGT GEN2 incluye la nueva tecnología Gamo 10X GEN2 con integración de cargador horizontal de segunda generación ofrece un mecanismo más suave y una precisión mejorada, lo que hace que los rifles de aire comprimido Multishot más potente de Gamo sea aún más agradable. Simplemente abate el cañón y dispara 10 veces tan veloz como el rayo.
• NO incluye mira telescópica.
| Calibre | 5.5 mm |
|---|---|
| Velocidad de impacto | 286 m/s |
| Energía de impacto | 24 Joules |
| Tipo de mecanismo | Nitro pistón |
| Cargador | 10 tiros |
