| 1 mes de $69,472.00 sin intereses | Total $69,472.00 |
| 5 meses de $15,283.84 | Total $76,419.20 |
| 1 mes de $69,472.00 sin intereses | Total $69,472.00 |
| 3 meses de $23,157.33 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 6 meses de $11,578.66 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 9 meses de $7,719.11 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 12 meses de $5,789.33 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 15 meses de $4,631.46 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 18 meses de $3,859.55 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 21 meses de $3,308.19 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 24 meses de $2,894.66 sin intereses | Total $69,472.00 |
| 3 meses de $23,157.33 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 6 meses de $11,578.66 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 9 meses de $7,719.11 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 12 meses de $5,789.33 sin intereses | Total $69,472.00 | |
| 18 meses de $3,859.55 sin intereses | Total $69,472.00 |
